Поступление заказов на СПО в 2020 году

31 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5399415 Абрамович Иван Иванович 52 80,1
2 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 50 46,15
3 5325384 Арашина Вероника Алексеевна 25 35,05
4 4925399 Белякова Марина Владимировна 72 109,5
5 5371359 Валевач Анна Сергеевна 57 76,16
6 5371359 Валевач Анна Сергеевна 5 7,04
7 5394360 Ганичива Ольга Георгиевна 71 119,43
8 5393757 Григо Юлия Игоревна 31 39,16
9 5319235 Ермолова Ольга Викторовна 100 138,19
10 3193083 Живодрова Виолетта Викторовна 109 144,94
11 5370961 Зайцева Татьяна Николаевна 100 109,56
12 4909076 Запащикова Ирина Сергеевна 68 110,88
13 5067411 Захожая Ирина Сергеевна 40 50,15
14 5340579 Коваленко Елена Владимировна 45 68,43
15 3599073 Кочергин Андрей Борисович 83 107,46
16 4502280 Красильникова Галина Дмитриевна 24 30,8
17 4537615 Кривошеева Наталья Владимировна 45 66,56
18 5273716 Кузнечик Дмитрий Александрович 46 58,49
19 3371206 Лиханова Наталья Вячеславовна 11 18,26
20 5375750 Лупач Галина Николаевна 23 34,8
21 4571086 Лысова Янина Сергеевна 13 26,58
22 4690694 Макаренко Ольга Леонидовна 50 67,78
23 5300361 Маркова Юлия Владимировна 27 45,47
24 4218379 Масько Лилия Ивановна 51 75,66
25 4294773 Моржова Татьяна Владимировна 44 61,92
26 5052285 Муратова Ксения Алексеевна 21 28,9
27 5231065 Новик Олеся Александровна 24 17,41
28 5396111 Прокопенко Екатерина Эдуардовна 66 96,63
29 5394295 Рубина Галина Ивановна 39 62,88
30 3020305 Русскова Наталья Михайловна 3 2,29
31 5363093 Рябцева Марина Анатольевна 190 248,4
32 4625775 Сеген Инна Владимировна 31 41,36
33 3096261 Трусова Елена Петровна 62 82,02
34 4423977 Тумашевская Анна Анатольевна 51 71,6
35 3025735 Угольникова Марина Петровна 51 68,4
36 5388706 ХАЛЮКОВА Жанна Александровна 17 30,13
37 5388706 ХАЛЮКОВА Жанна Александровна 59 76,77
38 3597456 Шаталова Татьяна Анатольевна 16 22,95

27 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5040406 Баранова Анна Алексеевна 33 48,41
2 3592263 Бровко Раиса Владимировна 54 74,57
3 5045118 Бурко Юлия Леонидовна 25 39,5
4 5367830 Васкецова Ольга Леонидовна 68 90,9
5 4850710 Веремьева Ирина Викторовна 23 36,67
6 5384374 Вертинская-Филипенко Александра Олеговна 84 115,9
7 5384374 Вертинская-Филипенко Александра Олеговна 148 156,69
8 5384374 Вертинская-Филипенко Александра Олеговна 36 23,76
9 4170125 Гагаева Вера Григорьевна 11 14,31
10 3592780 Германова Наталья Александровна 17 21,83
11 3128742 Гулидова Татьяна Владимировна 56 72,06
12 4764557 Домакурова Анастасия Валерьевна 75 87,82
13 3000847 Дробышевская Татьяна Викторовна 122 156,5
14 5332746 Емельянова Наталья Александровна 24 36,78
15 5332746 Емельянова Наталья Александровна 80 104,41
16 3002542 Изотова Екатерина Григорьевна 70 90,23
17 3012054 Кирилюк Алла Александровна 1 4,35
18 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 28 37,91
19 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 25 20,33
20 5396988 Круторожкина Вероника Андреевна 7 10,43
21 5273716 Кузнечик Дмитрий Александрович 54 60,76
22 5247175 Кузнечик Елена Викторовна 41 26,88
23 4202090 Лабандиевская Елена Эдуардовна 54 78,18
24 5360679 Лебедева Дарья Николаевна 28 21,89
25 5348125 Лосьмакова Анна Леонидовна 13 25,08
26 5375750 Лупач Галина Николаевна 18 28,49
27 3000397 Малиновская Раиса Викторовна 100 80,57
28 5300361 Маркова Юлия Владимировна 100 103,45
29 3726983 Михайлова Виктория Евгеньевна 28 40,17
30 5188635 Мишкевич Светлана Ивановна 29 37,02
31 5052285 Муратова Ксения Алексеевна 22 28,36
32 5373896 Петрова Марья Ивановна 16 28,86
33 5216190 Петровская Екатерина Васильевна 96 72,53
34 3024433 Роговская Елена Иосифовна 52 45,2
35 3020305 Русскова Наталья Михайловна 52 70,58
36 4656785 Симоненкова Галина Николаевна 200 252,22
37 4019768 Смольская Лилия Анатольевна 19 25,96
38 3079411 Тереньтьева Галинм Михайловна 78 111,41
39 4839037 Троина Екатерина Тимуровна 8 13,1
40 3575448 Хадкевич Марина Юрьевна 68 89,34
41 3191312 Христолюбова Жанна Эдуардовна 35 48,45
42 5340359 Черенок Елена Сергеевна 28 37,33
43 5173703 Шалунова Елена Сергеевна 64 91,54
44 5147891 Шидловская Наталья Витальевна 21 28,54
45 5149977 Шпакова Жанна Юрьевна 23 30,46
46 4942682 Щербакова Ирина Александровна 56 72,94

24 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5390410 Абрамчук Лариса Евгеньевна 11 13,71
2 3069608 Аксенова Наталья Павловна 80 110,55
3 3079408 Боброва Татьяна Николаевна 37 52,31
4 5298472 Бородёнок Светлана Алексеевна 56 58,96
5 4704511 Волкова Ирина Александровна 46 60,53
6 5032284 Габайдулина Василиса Владимировна 19 25,58
7 3126990 Гаголкина Зоя Григорьевна 9 21,49
8 3310772 Головлева Людмила Владимировна 48 68,8
9 5372636 Дмитриева Лидия Васильевна 5 5,99
10 5319235 Ермолова Ольга Викторовна 51 72,83
11 5394583 Журко Людмила Владимировна 50 65,85
12 5223642 Касаткина Валентина Викторовна 17 26,49
13 3012054 Кирилюк Алла Александровна 45 51,91
14 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 25 35,72
15 5340579 Коваленко Елена Владимировна 14 23,27
16 5311099 Кочеткова Алиса Олеговна 17 28,97
17 4482238 Лобах Алеся Николаевна 53 68,83
18 3020773 Ловейкина Татьяна Филипповна 53 34,25
19 5387930 Ольшанко Елена Владимировна 27 43,57
20 3233980 Сопежинская Надежда Анатольевна 40 52,08
21 3096261 Трусова Елена Петровна 49 67,61
22 5127944 Филипенко Анастасия Михайлова 79 105,64
23 4939146 Шевцова Дарья 40 59,15

20 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 83 121,59
2 3069608 Аксенова Наталья Павловна 31 44,73
3 4997090 Артёменко Татьяна Вячеславовна 111 146,27
4 3646485 Белый Олег Борисович 17 23,48
5 5369588 Бороновская Ольга Владимировна 80 120,22
6 5045118 Бурко Юлия Леонидовна 56 83,67
7 5371359 Валевач Анна Сергеевна 45 61,65
8 3015367 Винидиктова Надежда Ивановна 15 19,44
9 4764557 Домакурова Анастасия Валерьевна 75 96,8
10 3000847 Дробышевская Татьяна Викторовна 72 83,98
11 5332746 Емельянова Наталья Александровна 72 101,01
12 5366850 Зуева Валентина Анатольевна 100 128,62
13 5317700 Ковалёва Анастасия Олеговна 55 79,61
14 3118913 Ковалёва Людмила Вениаминовна 16 23,66
15 4420512 Крученкова Регина Иосифовна 40 54,71
16 5179061 Лалыко Лилия Петровна 25 36,53
17 5064905 Ледник Анастасия Игоревна 11 19,22
18 5348125 Лосьмакова Анна Леонидовна 11 20,18
19 4571086 Лысова Янина Сергеевна 10 24,23
20 4031686 Мельникова Татьяна Григорьевна 23 33,39
21 3211594 Миронова Ирина Александровна 66 86,2
22 4294773 Моржова Татьяна Владимировна 28 39,27
23 5231065 Новик Олеся Александровна 63 82,7
24 4801602 Новиков Евгений Андреевич 159 205,07
25 5179957 Паничева Ольга Олеговна 15 18,27
26 5394295 Рубина Галина Ивановна 51 68,7
27 5349904 Рулик Анна Витальевна 45 58,15
28 3020305 Русскова Наталья Михайловна 31 30,98
29 5363093 Рябцева Марина Анатольевна 35 45,33
30 5262346 Савельева Анна Петровна 99 130,17
31 4442585 Садовская Светлана Николаевна 34 42,66
32 4656785 Симоненкова Галина Николаевна 41 51,35
33 4500160 Станкевич Светлана Владимировна 13 16,58
34 3079411 Тереньтьева Галинм Михайловна 23 29,77
35 5382850 Троина Екатерина Владимировна 5 5,99
36 4839037 Троина Екатерина Тимуровна 94 120,16
37 3575448 Хадкевич Марина Юрьевна 16 20,56
38 5173703 Шалунова Елена Сергеевна 26 34,92
39 3667550 Шекеня Наталья Викторовна 31 43,87

17 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 83 121,59
2 3069608 Аксенова Наталья Павловна 31 44,73
3 4997090 Артёменко Татьяна Вячеславовна 111 146,27
4 3646485 Белый Олег Борисович 17 23,48
5 5369588 Бороновская Ольга Владимировна 80 120,22
6 5045118 Бурко Юлия Леонидовна 56 83,67
7 5371359 Валевач Анна Сергеевна 45 61,65
8 3015367 Винидиктова Надежда Ивановна 15 19,44
9 4764557 Домакурова Анастасия Валерьевна 75 96,8
10 3000847 Дробышевская Татьяна Викторовна 72 83,98
11 5332746 Емельянова Наталья Александровна 72 101,01
12 5366850 Зуева Валентина Анатольевна 100 128,62
13 5317700 Ковалёва Анастасия Олеговна 55 79,61
14 3118913 Ковалёва Людмила Вениаминовна 16 23,66
15 4420512 Крученкова Регина Иосифовна 40 54,71
16 5179061 Лалыко Лилия Петровна 25 36,53
17 5064905 Ледник Анастасия Игоревна 11 19,22
18 5348125 Лосьмакова Анна Леонидовна 11 20,18
19 4571086 Лысова Янина Сергеевна 10 24,23
20 4031686 Мельникова Татьяна Григорьевна 23 33,39
21 3211594 Миронова Ирина Александровна 66 86,2
22 4294773 Моржова Татьяна Владимировна 28 39,27
23 5231065 Новик Олеся Александровна 63 82,7
24 4801602 Новиков Евгений Андреевич 159 205,07
25 5179957 Паничева Ольга Олеговна 15 18,27
26 5394295 Рубина Галина Ивановна 51 68,7
27 5349904 Рулик Анна Витальевна 45 58,15
28 3020305 Русскова Наталья Михайловна 31 30,98
29 5363093 Рябцева Марина Анатольевна 35 45,33
30 5262346 Савельева Анна Петровна 99 130,17
31 4442585 Садовская Светлана Николаевна 34 42,66
32 4656785 Симоненкова Галина Николаевна 41 51,35
33 4500160 Станкевич Светлана Владимировна 13 16,58
34 3079411 Тереньтьева Галинм Михайловна 23 29,77
35 5382850 Троина Екатерина Владимировна 5 5,99
36 4839037 Троина Екатерина Тимуровна 94 120,16
37 3575448 Хадкевич Марина Юрьевна 16 20,56
38 5173703 Шалунова Елена Сергеевна 26 34,92
39 3667550 Шекеня Наталья Викторовна 31 43,87

13 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 4319783 Бондарева Светлана Анатольевна 6 13,38
2 5384521 Васильева Татьяна Григорьевна 7 10,14
3 5367830 Васкецова Ольга Леонидовна 5 5,99
4 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 47 60,11
5 5386337 Козлова Яна Андреевна 14 31,39
6 4292611 Куриленко Екатерина Константиновна 16 22,06
7 4571086 Лысова Янина Сергеевна 15 22,99
8 5228575 Маслова Светлана Александровна 12 25,67
9 5231065 Новик Олеся Александровна 80 108,27
10 3024433 Роговская Елена Иосифовна 92 67,9
11 5363093 Рябцева Марина Анатольевна 117 140,2

10 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 37 35,57
2 3616639 Алешковская Ольга Владимировна 39 52,41
3 5325384 Арашина Вероника Алексеевна 12 18,96
4 4997090 Артёменко Татьяна Вячеславовна 3 6,61
5 4925399 Белякова Марина Владимировна 45 62,86
6 4319783 Бондарева Светлана Анатольевна 44 60,26
7 4861629 Ворохобко Виктор Николаевич 206 269,64
8 3592780 Германова Наталья Александровна 18 23,65
9 5391580 Гмырак Ирина Николаевна 29 42,16
10 5152831 Гордецкая Екатерина Владимировна 19 24,77
11 3128742 Гулидова Татьяна Владимировна 74 98,81
12 4913714 Данилова Лидия Ивановна 19 29,7
13 4830249 Дорощёнок Алёна Алексеевна 23 15,66
14 3193083 Живодрова Виолетта Викторовна 107 144,5
15 3289091 Журавская Жанетта Анатольевна 16 24,81
16 4909076 Запащикова Ирина Сергеевна 6 12,92
17 3578478 Иванова Ирина Ильинична 8 12,17
18 5392811 Игнатович Юлия Александровна 52 67,36
19 5177483 Ильичев Павел Евгеньевич 74 102,53
20 4871035 Карпенко Мария Викторовна 32 44,27
21 3014761 Ковалева Анжелика Сергеевна 18 27,11
22 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 70 94,51
23 5209530 Кондратьева Ира Николаевна 20 28,27
24 4950209 Коновалова Виолетта Сергеевна 17 26,9
25 4537615 Кривошеева Наталья Владимировна 54 69,83
26 4420512 Крученкова Регина Иосифовна 60 81,77
27 3016517 Кудряшова Галина Владимировна 59 85,92
28 5273716 Кузнечик Дмитрий Александрович 123 161,03
29 4202090 Лабандиевская Елена Эдуардовна 33 52,97
30 3531995 Лагунова Ольга Леонидовна 58 73,36
31 3371206 Лиханова Наталья Вячеславовна 27 34,3
32 5375750 Лупач Галина Николаевна 31 44,89
33 4571086 Лысова Янина Сергеевна 29 41,04
34 4690694 Макаренко Ольга Леонидовна 31 48,12
35 4391029 Макарова Светлана Максимовна 73 108,99
36 3000397 Малиновская Раиса Викторовна 59 38,68
37 5305633 Марченко Инесса Фндреевна 49 72,08
38 5261593 Менжинская Инна Борисовна 39 33,66
39 4657752 Михайлов Михаил Олегович 17 23,26
40 4962363 Москалёва Татьяна Леонтьевна 68 89,82
41 5216190 Петровская Екатерина Васильевна 63 43,13
42 5391579 Рыштакова Ольга Викторовна 25 34,73
43 5262346 Савельева Анна Петровна 102 135,9
44 5232436 Соболева Ольга Сергеевна 28 38,94
45 3079411 Тереньтьева Галинм Михайловна 25 33,82
46 4423977 Тумашевская Анна Анатольевна 22 31,08
47 3934753 Хотько Евгения Владимировна 54 77,63
48 3496979 Чернышева Елена Сергеевна 14 28,33
49 3496979 Чернышева Елена Сергеевна 1 2,96
50 3597456 Шаталова Татьяна Анатольевна 29 47,25
51 5376262 Юпатова Елена Семеновна 31 42,34
52 5359533 Язмурадова Мерджен Гелдимырадовна 19 28,8

6 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5291089 Архипова Екатерина Дмитриевна 13 20,09
2 5040406 Баранова Анна Алексеевна 33 50,93
3 5369588 Бороновская Ольга Владимировна 57 79,9
4 3592263 Бровко Раиса Владимировна 28 40,5
5 5371359 Валевач Анна Сергеевна 46 63,84
6 5367830 Васкецова Ольга Леонидовна 36 59,41
7 3310772 Головлева Людмила Владимировна 29 49,78
8 4764557 Домакурова Анастасия Валерьевна 83 100,86
9 3000847 Дробышевская Татьяна Викторовна 135 167,51
10 3193083 Живодрова Виолетта Викторовна 46 61,14
11 4630685 Завадская Татьяна Геннадьевна 25 36,4
12 5380836 Запольская Ирина Николаевна 32 65,16
13 4151211 Кнырова Екатерина Леонидовна 18 26,86
14 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 48 69,31
15 3354853 Костина Ольга Николаевна 51 37,91
16 5311099 Кочеткова Алиса Олеговна 4 11,4
17 4537615 Кривошеева Наталья Владимировна 24 29,67
18 5276872 Крыштон Ирина Николаевна 54 76,52
19 5273716 Кузнечик Дмитрий Александрович 30 43,21
20 5247175 Кузнечик Елена Викторовна 49 32,63
21 5375750 Лупач Галина Николаевна 44 60,41
22 5375750 Лупач Галина Николаевна 36 56,61
23 4571086 Лысова Янина Сергеевна 17 16,39
24 3000397 Малиновская Раиса Викторовна 33 33,02
25 5300361 Маркова Юлия Владимировна 105 128,93
26 5300361 Маркова Юлия Владимировна 52 74,51
27 5140653 Метла Наталья Викторовна 50 73,59
28 5231065 Новик Олеся Александровна 35 23,97
29 5216190 Петровская Екатерина Васильевна 20 18,74
30 5373614 Протасова Ирина Мижайловна 37 54,08
31 3316623 Сентюрова Ирина Михайловна 51 71,46
32 4656785 Симоненкова Галина Николаевна 181 230,26
33 5378087 Слонимская Марина Андреевна 39 54,45
34 5388277 Троина Екатерина Артуровна 22 30,42
35 5388706 ХАЛЮКОВА Жанна Александровна 49 70,54
36 3496979 Чернышева Елена Сергеевна 6 10,39
37 5350441 Шевченко Ангелина Сергеевна 20 29,03

3 августа
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 4156587 Алинина Дарья Александровна 15 25,7
2 4925399 Белякова Марина Владимировна 18 27,06
3 3079408 Боброва Татьяна Николаевна 51 77,69
4 5298472 Бородёнок Светлана Алексеевна 150 183,1
5 5319235 Ермолова Ольга Викторовна 30 45,05
6 5369345 Ефременкова Марина Николаевна 5 5,99
7 5366850 Зуева Валентина Анатольевна 9 17,25
8 4586099 Иванова Юлия Владимировна 44 62,26
9 5133054 Крупеня Ольга Олеговна 42 54,88
10 4420512 Крученкова Регина Иосифовна 22 28,17
11 5273716 Кузнечик Дмитрий Александрович 59 80,51
12 3531995 Лагунова Ольга Леонидовна 23 39,59
13 3020773 Ловейкина Татьяна Филипповна 37 27,08
14 5348125 Лосьмакова Анна Леонидовна 11 16,42
15 5389063 Лученкова Елена Степановна 59 80,95
16 5300361 Маркова Юлия Владимировна 20 28,83
17 4031686 Мельникова Татьяна Григорьевна 31 45,07
18 3635546 Милютина Светлана Ивановна 20 32,6
19 3726983 Михайлова Виктория Евгеньевна 18 27,05
20 5231065 Новик Олеся Александровна 12 9,24
21 5382795 Петрова Варвара Ивановна 47 65,35
22 5373896 Петрова Марья Ивановна 51 71,78
23 3575398 Примак Наталья Викторовна 50 70,91
24 5349904 Рулик Анна Витальевна 34 54,53
25 5013788 Рыбакова Надежда Михайловна 35 48,82
26 5378087 Слонимская Марина Андреевна 8 7,4
27 5378087 Слонимская Марина Андреевна 56 73,26
28 5008057 Усольцева Виктория Игоревна 21 32,4
29 5388706 ХАЛЮКОВА Жанна Александровна 51 68,29
30 3191312 Христолюбова Жанна Эдуардовна 67 87,29
31 5359174 Черепок Татьяна Владимировна 101 148,92
32 5359226 Юрченко Ольга Алексеевна 87 120,68

30 июля
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 4925399 Белякова Марина Владимировна 57 81,37
2 4319783 Бондарева Светлана Анатольевна 23 31,52
3 5371359 Валевач Анна Сергеевна 53 75,34
4 4850710 Веремьева Ирина Викторовна 63 84,92
5 3117342 Довгаль Варвара Семеновна 32 41,91
6 5380442 Иванова Екатерина Владимировна 19 27,62
7 5343572 Иванова Наталья Александровна 52 68,58
8 5034596 Каркоза Наталья Павловна 6 14,16
9 5360679 Лебедева Дарья Николаевна 36 51,26
10 5375750 Лупач Галина Николаевна 31 40,57
11 4690694 Макаренко Ольга Леонидовна 40 56,7
12 3024433 Роговская Елена Иосифовна 23 28,91
13 3024433 Роговская Елена Иосифовна 15 27,34
14 5262346 Савельева Анна Петровна 35 49,72
15 4939146 Шевцова Дарья 19 31,81
16 5359533 Язмурадова Мерджен Гелдимырадовна 51 72,7

27 июля
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 39 71,28
2 3069608 Аксенова Наталья Павловна 9 14,86
3 4805403 Альшаникова Светлана Викторовна 23 30,77
4 4997090 Артёменко Татьяна Вячеславовна 88 104,98
5 3258974 Афанасова Раиса Алексеевна 56 78,75
6 3602429 Бирюкова Светлана Васильевна 11 14,82
7 4319783 Бондарева Светлана Анатольевна 22 36,2
8 5369588 Бороновская Ольга Владимировна 43 66,98
9 3092701 Добрияник Инна Ивановна 14 18,6
10 3710217 Евсеева Елена Евгеньевна 10 17,12
11 3018930 Игнатенко Ольга Сидоровна 17 24,48
12 4871035 Карпенко Мария Викторовна 50 73,3
13 3012054 Кирилюк Алла Александровна 42 71,81
14 5340579 Коваленко Елена Владимировна 25 36,81
15 5179475 Ковальчук Ольга Викторовна 6 10,39
16 3599073 Кочергин Андрей Борисович 27 41,38
17 4420512 Крученкова Регина Иосифовна 50 68,83
18 3223995 Лазуко Нина Васильевна 45 64,14
19 5179061 Лалыко Лилия Петровна 31 47,24
20 5360679 Лебедева Дарья Николаевна 51 45,87
21 5050380 Липская Наталья Бернардовна 17 24,7
22 4571086 Лысова Янина Сергеевна 32 48,73
23 4391029 Макарова Светлана Максимовна 25 36,28
24 4072270 Малахова Лидия Алексеевна 84 115,02
25 3726983 Михайлова Виктория Евгеньевна 56 81,57
26 4294773 Моржова Татьяна Владимировна 25 34,27
27 4962363 Москалёва Татьяна Леонтьевна 81 104,07
28 5231065 Новик Олеся Александровна 51 35,24
29 4801602 Новиков Евгений Андреевич 103 139,38
30 3017529 Потапенкова Наталья Филипповна 37 49,14
31 5367280 Рыбаков Александр Алексеевич 18 22,53
32 4896179 Селезнева Марина Леонидовна 38 52,34
33 4802737 Скоромец Кристина Сергеевна 56 82,75
34 5201537 Старостенко Александр Олегович 64 90,26
35 3079411 Тереньтьева Галинм Михайловна 23 29,98
36 4341840 Трафимова Анастасия Александровна 4 7,7
37 5382850 Троина Екатерина Владимировна 19 27,62
38 5127944 Филипенко Анастасия Михайлова 114 153,75
39 5377806 Ходоненко Екатерина Александровна 18 27,52
40 3496979 Чернышева Елена Сергеевна 27 44,68
41 4367778 Шпакова Людмила Николаевна 26 57,24
42 5376262 Юпатова Елена Семеновна 56 83,49


24 июля
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 4998165 Markovich Nadezhda Georgiyevna 56 79,48
2 5237336 Александрёнок Наталья Александровна 26 37,82
3 3616639 Алешковская Ольга Владимировна 60 78,96
4 3023400 Баталка Татьяна Владимировна 58 75,34
5 3426904 Белявская Татьяна Леонидовна 10 12,83
6 5045118 Бурко Юлия Леонидовна 50 68,4
7 4704511 Волкова Ирина Александровна 42 56,18
8 4764557 Домакурова Анастасия Валерьевна 20 29,25
9 3000847 Дробышевская Татьяна Викторовна 21 14,8
10 5366850 Зуева Валентина Анатольевна 46 60
11 3014761 Ковалева Анжелика Сергеевна 17 27,49
12 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 46 54,06
13 3531995 Лагунова Ольга Леонидовна 64 82,82
14 5348125 Лосьмакова Анна Леонидовна 53 75,74
15 4391029 Макарова Светлана Максимовна 55 90,45
16 5228575 Маслова Светлана Александровна 19 28,27
17 5261593 Менжинская Инна Борисовна 13 16,85
18 5382795 Петрова Варвара Ивановна 66 119,71
19 5373614 Протасова Ирина Мижайловна 64 101,6
20 5349904 Рулик Анна Витальевна 66 95,06
21 4839037 Троина Екатерина Тимуровна 23 31,7
22 5237699 Фитинская Юлия Юрьевна 23 29,32
23 3597456 Шаталова Татьяна Анатольевна 27 44,32
24 5147891 Шидловская Наталья Витальевна 45 57,99
25 4942682 Щербакова Ирина Александровна 56 79,15
26 5359226 Юрченко Ольга Алексеевна 89 126,96

20 июля
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 80 94,92
2 3874673 Алексеенко Светлана Михайловна 29 74,27
3 4925399 Белякова Марина Владимировна 51 77,12
4 5367830 Васкецова Ольга Леонидовна 12 31,19
5 4933436 Воронова Анастасия Валерьевна 50 68,68
6 3339532 Гераськова Людмила Владимировна 32 41,59
7 4070359 Головастая Ирина Александровна 41 55,95
8 5372636 Дмитриева Лидия Васильевна 44 66,09
9 3193083 Живодрова Виолетта Викторовна 73 125,02
10 4909076 Запащикова Ирина Сергеевна 24 33,43
11 5380836 Запольская Ирина Николаевна 12 31,19
12 4871035 Карпенко Мария Викторовна 50 59,11
13 5380759 Карякина Юлия Андреевна 9 15,94
14 5336778 Ковалева Надежда Васильевна 82 115,73
15 3261544 Кравцова Татьяна Марьяновна 19 33,66
16 5276872 Крыштон Ирина Николаевна 52 72,28
17 3016517 Кудряшова Галина Владимировна 53 57,02
18 5247175 Кузнечик Елена Викторовна 43 35,42
19 3531995 Лагунова Ольга Леонидовна 51 34,32
20 5021750 Лисовская Ольга Петровна 59 79,16
21 3371206 Лиханова Наталья Вячеславовна 16 26,55
22 4571086 Лысова Янина Сергеевна 128 175,72
23 5300361 Маркова Юлия Владимировна 59 87,04
24 5300361 Маркова Юлия Владимировна 92 129,42
25 4031686 Мельникова Татьяна Григорьевна 50 78,51
26 5261593 Менжинская Инна Борисовна 70 95,49
27 3211594 Миронова Ирина Александровна 67 97,82
28 5231065 Новик Олеся Александровна 26 18,84
29 5374333 Нурыева Гурбанджемал Тазебаевна 81 108,73
30 5216190 Петровская Екатерина Васильевна 30 41,22
31 5216190 Петровская Екатерина Васильевна 136 93,47
32 3024433 Роговская Елена Иосифовна 100 79,66
33 5380943 Семейникова Оксана Сергеевна 62 83,3
34 4915594 Сорокина Полина Владимировна 34 46,45
35 4915594 Сорокина Полина Владимировна 119 132,73
36 3079411 Тереньтьева Галинм Михайловна 50 65,64
37 5382850 Троина Екатерина Владимировна 57 80,95
38 4476605 Холнеева Татьяна Викторовна 43 58,45
39 3667550 Шекеня Наталья Викторовна 61 82,76
40 4385677 Юркевич Светлана Викторовна 12 31,19

16 июля
пп
Номер консультанта ФИО консультанта ББ заказа Сумма по накладной
1 5362842 Абрамович Наталья Викторовна 4 8,01
2 4805403 Альшаникова Светлана Викторовна 32 42,04
3 5040406 Баранова Анна Алексеевна 23 37,77
4 3023400 Баталка Татьяна Владимировна 20 27,19
5 3602429 Бирюкова Светлана Васильевна 22 34,53
6 3079408 Боброва Татьяна Николаевна 100 129,93
7 5298472 Бородёнок Светлана Алексеевна 75 97,21
8 3592263 Бровко Раиса Владимировна 61 87,5
9 5371359 Валевач Анна Сергеевна 5 7,29
10 5367830 Васкецова Ольга Леонидовна 54 72,5
11 5032284 Габайдулина Василиса Владимировна 58 74,86
12 3339532 Гераськова Людмила Владимировна 27 37,67
13 3310772 Головлева Людмила Владимировна 35 50,82
14 4699858 Гришкевич Анатолий Васильевич 72 98,2
15 3128742 Гулидова Татьяна Владимировна 51 69,31
16 4913714 Данилова Лидия Ивановна 113 157,54
17 4764557 Домакурова Анастасия Валерьевна 138 172,79
18 3000847 Дробышевская Татьяна Викторовна 17 24,38
19 3289091 Журавская Жанетта Анатольевна 10 16,63
20 4630685 Завадская Татьяна Геннадьевна 21 29,74
21 5380836 Запольская Ирина Николаевна 102 109,15
22 5177483 Ильичев Павел Евгеньевич 78 102,2
23 5317700 Ковалёва Анастасия Олеговна 108 142,44
24 4950209 Коновалова Виолетта Сергеевна 32 46,33
25 3599073 Кочергин Андрей Борисович 136 194
26 4537615 Кривошеева Наталья Владимировна 11 14,1
27 4420512 Крученкова Регина Иосифовна 35 48,78
28 5273716 Кузнечик Дмитрий Александрович 14 22,76
29 3531995 Лагунова Ольга Леонидовна 15 21,3
30 5348125 Лосьмакова Анна Леонидовна 19 28,43
31 3000397 Малиновская Раиса Викторовна 51 54,38
32 5305633 Марченко Инесса Фндреевна 39 54,99
33 3635546 Милютина Светлана Ивановна 52 70,07
34 3211594 Миронова Ирина Александровна 30 41,48
35 4681585 Найден Ольга Анатольевна 18 27,06
36 4003661 Полубятко Татьяна Николаевна 16 24,55
37 3024433 Роговская Елена Иосифовна 9 9,6
38 3020305 Русскова Наталья Михайловна 25 41,51
39 3020305 Русскова Наталья Михайловна 157 205,59
40 5363093 Рябцева Марина Анатольевна 152 204,56
41 4656785 Симоненкова Галина Николаевна 110 140,89
42 3555713 Тимощенко Ольга Александровна 22 31,02
43 4839037 Троина Екатерина Тимуровна 67 94,49
44 3096261 Трусова Елена Петровна 40 52,63
45 3886832 Феоктистова Анжела Валерьевна 4 13,18
